Spesifikasi
| Spesifikasi Produk | Papan tulis digital untuk papan pintar berukuran 86/98 inci | |||||
| Dimensi keseluruhan | Interkoneksi bilateral diadopsi, dengan panjang-satu sisi...1200mm, Lebarnya sama dengan ukuran layar LCD, dan ketebalannya sama dengan ukuran layar LCD (disesuaikan menurut dimensi sebenarnya). Dimensi keseluruhannya adalah...1200mm+lebar LCD+1200mm. | |||||
| Rendering |
|
|||||
| panel | Bahan panel | Pelat nano | Pelat nano | keramik | ||
| Bahan inti | Inti sarang lebah yang diekstrusi atau aluminium | Inti sarang lebah yang diekstrusi atau aluminium | Inti sarang lebah yang diekstrusi atau aluminium | Inti sarang lebah yang diekstrusi atau aluminium | Inti sarang lebah yang diekstrusi atau aluminium | |
| kekerasan | Lebih besar dari atau sama dengan 5H | Lebih besar dari atau sama dengan 5H | Lebih besar dari atau sama dengan 6H | Lebih besar dari atau sama dengan 9H | 5H Kurang dari atau sama dengan kekerasan Kurang dari atau sama dengan 9H | |
| Bahan papan | Lembaran baja berlapis | Lembaran baja berlapis | Lembaran baja berlapis | Lembaran baja berlapis | Lembaran baja berlapis | |
| Warna papan | hijau | hitam | Putih | Putih | hijau | |
| Bahan panel belakang | lembaran baja galvanis | lembaran baja galvanis | lembaran baja galvanis | lembaran baja galvanis | lembaran baja galvanis | |
| Reflektansi | / | / | 0.15 | 0.17 | 0.17 | |
| kekasaran | Januari 23 - 29 Januari | 0.9~1.3 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | |
| kilap | 6.5~7 | 6.6~7 | 79 | 25 | 25 | |
| Resistensi obat | Lebih besar dari atau sama dengan 100 | Lebih besar dari atau sama dengan 100 | Lebih besar dari atau sama dengan 100 | Lebih besar dari atau sama dengan 100 | Lebih besar dari atau sama dengan 100 | |
| Lapisan depan | Lebih besar dari atau sama dengan 28 | Lebih besar dari atau sama dengan 25 | Lebih besar dari atau sama dengan 20 | Lebih besar dari atau sama dengan 20 | Lebih besar dari atau sama dengan 20 | |
| kepraktisan | Menulis kapur | Menulis kapur | Film-membentuk pena | Film-pembentuk pena, spidol papan tulis | Film-pembentuk pena, spidol papan tulis | |
| Tes lentur | OKE | OKE | OKE | / | / | |
| Persyaratan permukaan papan | Halus dan rata, bebas gelombang, retak, lubang kecil, gelembung, goresan, dan tepi melengkung; bersifat magnetis dan tahan air; mudah dibersihkan. | |||||
| menulis | Menulis dan mengoperasikan media | kapur, Film-pena pembentuk, spidol papan tulis | ||||
| Persyaratan penulisan | Kapurnya terasa halus dan gesekannya sedang, menghasilkan saturasi warna yang merata dan garis-garis yang jelas pada nadanya. | |||||
| Persyaratan penghapusan | Gosok kapur dua kali dengan penghapus kapur kering; seharusnya tidak ada residu bening yang tersisa.;Gunakan penghapus kapur basah untuk menyeka kapur di papan tulis, pada jarak...1mSetelah diperiksa, tidak boleh ada residu kapur yang terakumulasi. | |||||
| Memasang | Persyaratan jahitan | Bagian tampilan tengah danParalel LCDTidak ada celah yang jelas pada sambungan, dan lebar jahitan tidak lebih besar dari [informasi yang hilang].1mm | ||||
01
Rasakan yang terbaik dari kedua dunia dengan papan tulis nano kami! Sisi papan tulis ganda yang dapat ditulis mempertahankan interaksi pengajaran klasik, memungkinkan Anda membuat catatan atau menggambar dengan bebas.
02
Multimedia pusat serba-dalam-satu mengintegrasikan tampilan-definisi tinggi, kontrol sentuh, dan pemutaran multi-format. Beralih dengan lancar antara tulisan kapur dan konten digital-video, slide, sumber daya online-untuk pelajaran dinamis.
03
Tahan lama, anti-silau, dan mudah dioperasikan, ini meningkatkan keterlibatan kelas sekaligus menjaga kebiasaan mengajar yang sudah biasa. Yang harus-dimiliki untuk pendidikan modern!


Layar sentuh-in-satu yang terpusat dengan definisi tinggi-menghadirkan visual yang tajam. Respons sentuhan yang halus memungkinkan anotasi instan dan navigasi konten yang lancar. Mendukung pemutaran multi-format untuk pelajaran yang jelas dan interaktif yang meningkatkan interaksi dengan mudah.

Dilengkapi dengan DP, HDMI, USB 3.0, LAN, AUDIO dan WIFI. Nikmati-video definisi tinggi melalui DP/HDMI, transfer data cepat dengan USB 3.0, konektivitas kabel/nirkabel yang stabil (LAN/WIFI), dan output audio yang jernih-semua perangkat terhubung dengan lancar untuk pengajaran yang fleksibel.

Penutup belakang menggunakan paduan aluminium{0}}kelas industri, yang menghasilkan pembuangan panas yang sangat baik untuk melindungi komponen internal. Kokoh namun ringan, memastikan ketahanan terhadap penggunaan sehari-hari sekaligus mempertahankan tampilan yang ramping dan profesional-ideal untuk-keandalan ruang kelas jangka panjang.
Menampilkan papan tulis yang dapat dilipat, layar 4K UHD dengan kaca tempered, dan kontrol sentuh 20-titik. Visual yang tajam, daya tahan-anti gores, dan interaksi multi-sentuh yang mulus sangat meningkatkan fleksibilitas pengajaran dan pengalaman pengguna.



Tag populer: papan tulis digital, produsen, pemasok, pabrik papan tulis digital Cina

















































